| Display Features | ||
| Display Size | 27 Inch | |
| Display Type | Tandem OLED | |
| Panel Type | WOLED | |
| Resolution | 2K QHD (2560x1440) Dual-Mode | |
| Pixel pitch(MM) | 0.229mm | |
| Display Surface | Anti-Glare | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Viewing Angle | (CR≧10, H/V) : 178°/ 178° | |
| Brightness | 1,500 cd/㎡(HDR, Peak) | |
| Contrast Ratio | 1,500,000:1 (Typ.) | |
| Refresh Rate | QHD @ 540Hz, HD @ 720Hz | |
| Color Support | 1073.7M (10 bit) | |
| Color Gamut | 135% sRGB | |
| Response Time | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | |
| HDR | HDR10 | |
| Curvature | Flat | |
| Video Features | ||
| Flicker Free | TÜV Flicker-free | |
| Low Blue Light | TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) | |
| G-Sync Support | G-SYNC Compatible | |
| Free Sync Support | AMD FreeSync Premium Pro | |
| Others | GamePlus: Yes Game Visual: Yes VRR Technology: FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible Extreme Low Motion Blur: Yes DisplayWidget: Yes, DisplayWidget Center GameFast Input technology: Yes Shadow Boost: Yes Aspect Control: Yes A.I. Assistant Technology: AI Visual A.I. Assistant Technology: Dynamic Crosshair A.I. Assistant Technology: Dynamic Shadow Boost A.I. Assistant Technology: AI Crosshair A.I. Assistant Technology: AI Shadow Boost A.I. Assistant Technology: AI Sniper Color Calibration E-report: Yes, via DisplayWidget Center | |
| Audio Features | ||
| Speaker (Built In) | N/A | |
| Connectivity | ||
| Display Port | DisplayPort 2.1 x 1 | |
| HDMI | HDMI(v2.1) x 2 (FRL) | |
| USB Port(s) | USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
| Audio Jack | 1x Earphone Jack | |
| Mechanical Design | ||
| Tilt | Yes (+20° ~ -5°) | |
| Swivel | Yes (+30° ~ -30°) | |
| Pivot | Yes (+90° ~ -90°) | |
| Height Adjustment | 0~110mm | |
| Vesa Wall Mount | 100x100mm | |
| Security Locker | Kensington Lock | |
| Others | 1/4" Tripod Socket Aura Sync | |
| Physical Specification | ||
| Color | White | |
| Dimension | Phys. Dimension with stand (W x H x D) : 60.56 x 54.79 x 27.35 cm (23.84" x 21.57" x 10.77") Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 60.56 x 36.94 x 6.31 cm (23.84" x 14.54" x 2.48") Box Dimension (W x H x D) : 89.60 x 49.00 x 18.80 cm (35.28" x 19.29" x 7.40") | |
| Weight | Net Weight with Stand : 7.04 kg (15.52 lbs) Net Weight without Stand : 4.54 kg (10.01 lbs) Gross Weight : 11.6 kg (25.57 lbs) | |
| Power | ||
| Power Consumption | Power Consumption : <55W Power Saving Mode : <0.5W Power Off Mode : <0.3W | |
| Voltage | 100-240V, 50/60Hz | |
| Others | Certificate TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 540Hz VESA DisplayHDR 500 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX | |
| Warranty Information | ||
| Warranty | 03 years Warranty | |
| Display Features | ||
| Display Size | 27 Inch | |
| Display Type | Tandem OLED | |
| Panel Type | WOLED | |
| Resolution | 2K QHD (2560x1440) Dual-Mode | |
| Pixel pitch(MM) | 0.229mm | |
| Display Surface | Anti-Glare | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Viewing Angle | (CR≧10, H/V) : 178°/ 178° | |
| Brightness | 1,500 cd/㎡(HDR, Peak) | |
| Contrast Ratio | 1,500,000:1 (Typ.) | |
| Refresh Rate | QHD @ 540Hz, HD @ 720Hz | |
| Color Support | 1073.7M (10 bit) | |
| Color Gamut | 135% sRGB | |
| Response Time | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) | |
| HDR | HDR10 | |
| Curvature | Flat | |
| Video Features | ||
| Flicker Free | TÜV Flicker-free | |
| Low Blue Light | TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) | |
| G-Sync Support | G-SYNC Compatible | |
| Free Sync Support | AMD FreeSync Premium Pro | |
| Others | GamePlus: Yes Game Visual: Yes VRR Technology: FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible Extreme Low Motion Blur: Yes DisplayWidget: Yes, DisplayWidget Center GameFast Input technology: Yes Shadow Boost: Yes Aspect Control: Yes A.I. Assistant Technology: AI Visual A.I. Assistant Technology: Dynamic Crosshair A.I. Assistant Technology: Dynamic Shadow Boost A.I. Assistant Technology: AI Crosshair A.I. Assistant Technology: AI Shadow Boost A.I. Assistant Technology: AI Sniper Color Calibration E-report: Yes, via DisplayWidget Center | |
| Audio Features | ||
| Speaker (Built In) | N/A | |
| Connectivity | ||
| Display Port | DisplayPort 2.1 x 1 | |
| HDMI | HDMI(v2.1) x 2 (FRL) | |
| USB Port(s) | USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
| Audio Jack | 1x Earphone Jack | |
| Mechanical Design | ||
| Tilt | Yes (+20° ~ -5°) | |
| Swivel | Yes (+30° ~ -30°) | |
| Pivot | Yes (+90° ~ -90°) | |
| Height Adjustment | 0~110mm | |
| Vesa Wall Mount | 100x100mm | |
| Security Locker | Kensington Lock | |
| Others | 1/4" Tripod Socket Aura Sync | |
| Physical Specification | ||
| Color | White | |
| Dimension | Phys. Dimension with stand (W x H x D) : 60.56 x 54.79 x 27.35 cm (23.84" x 21.57" x 10.77") Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 60.56 x 36.94 x 6.31 cm (23.84" x 14.54" x 2.48") Box Dimension (W x H x D) : 89.60 x 49.00 x 18.80 cm (35.28" x 19.29" x 7.40") | |
| Weight | Net Weight with Stand : 7.04 kg (15.52 lbs) Net Weight without Stand : 4.54 kg (10.01 lbs) Gross Weight : 11.6 kg (25.57 lbs) | |
| Power | ||
| Power Consumption | Power Consumption : <55W Power Saving Mode : <0.5W Power Off Mode : <0.3W | |
| Voltage | 100-240V, 50/60Hz | |
| Others | Certificate TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 540Hz VESA DisplayHDR 500 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX | |
| Warranty Information | ||
| Warranty | 03 years Warranty | |
Asus
No video available
No questions submitted for this product yet.